代表团:   属性:

序号 名称 代表团 属性 金牌数 银牌数 铜牌数 得分
1 陈国铭--2022年北京冬奥会--越野滑雪兼冬季两项 长春市 备战参赛 1.00 0.00 0.00 9.00
2 何炳含--2022年北京冬奥会--自由式滑雪u型场地兼自由式破面障碍技巧及大跳台 长春市 备战参赛 1.00 0.00 0.00 9.00
3 刘梦婷--2022年北京冬奥会--自由式滑雪u型场地兼自由式破面障碍技巧及大跳台 长春市 备战参赛 1.00 0.00 0.00 9.00
4 缝储源-2022年北京冬奥会--单板障碍追逐 吉林市 备战参赛 1.00 0.00 0.00 9.00
5 邵云洋-雪上项目 吉林市 备战参赛 1.00 0.00 0.00 9.00
6 孙敬博--2022年北京冬奥会--自由式滑雪u型场地 白山市 备战参赛 1.00 0.00 0.00 9.00
7 苑丽颖-中华人民共和国第十四届运动会场地自行车比赛-女子团体竞速赛 松原市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
8 苑丽颖--2022年场地自行车国家杯-卡利站--女子团体竞速赛 松原市 大赛回计 4.00 0.00 0.00 36.00
9 苑丽颖--2022年场地自行车国家杯-卡利站--女子500米个人计时赛 松原市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
10 苑丽颖--2022年场地自行车世界锦标赛--女子团体竞速赛 松原市 大赛回计 2.00 0.00 0.00 18.00
11 刘靖--中华人民共和国第十四届运动会--女子足球 长春市 大赛回计 5.00 0.00 0.00 45.00
12 张金荣/刘孟/李冬晓--中华人民共和国第十四届运动会--曲棍球 吉林市 大赛回计 10.00 0.00 0.00 90.00
13 魏绍轩--世界射箭锦标赛--射箭 长春市 大赛回计 4.00 0.00 0.00 36.00
14 魏绍轩--2020年东京奥运会--射箭 长春市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
15 魏绍轩--中华人民共和国第十四届运动会--射箭 长春市 大赛回计 5.00 0.00 0.00 45.00
16 张琼月--世界射击锦标赛--射击 吉林市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
17 孙 龙--2019年短道速滑世界锦标赛--短道速滑男子5000米接力 长春市 大赛回计 2.00 0.00 0.00 18.00
18 王诗玥--2022年北京冬奥会--花样滑冰冰舞自由舞 长春市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
19 柳鑫宇--2022年北京冬奥会--花样滑冰冰舞自由舞 长春市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
20 李奇时--2022年北京冬奥会--速度滑冰女子团体追逐 长春市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
21 孙 龙--2022年北京冬奥会--短道速滑男子5000米接力 长春市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
22 武大靖--2022年北京冬奥会--短道速滑男女2000米混合接力 吉林市 大赛回计 10.00 0.00 0.00 90.00
23 武大靖--2022年北京冬奥会--短道速滑男子1000米 吉林市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
24 武大靖--2022年北京冬奥会--短道速滑男子5000米接力 吉林市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
25 武大靖--短道速滑世锦赛(保加利亚)--短道速滑男子500米 吉林市 大赛回计 2.00 0.00 0.00 18.00
26 武大靖--短道速滑世锦赛(保加利亚)--短道速滑男子5000米接力 吉林市 大赛回计 2.00 0.00 0.00 18.00
27 韩雨桐--2022年北京冬奥会--短道速滑女子3000米接力 吉林市 大赛回计 2.00 0.00 0.00 18.00
28 韩雨桐--2022年北京冬奥会--短道速滑女子1500米 吉林市 大赛回计 1.00 0.00 0.00 9.00
29 娄展硕--第十四届全国冬季运动会短道速滑少年组比赛--短道速滑男子500米 吉林市 大赛回计 5.00 0.00 0.00 45.00
30 娄展硕--第十四届全国冬季运动会短道速滑少年组比赛--短道速滑男子1000米 吉林市 大赛回计 5.00 0.00 0.00 45.00
   共131条数据, 当前第1页,共5页