代表团总成绩榜

序号 代表团 总分
1 长春市 544.8 372.2 344.4 1261.4 11940
2 通化市 218 83 88.5 389.5 3679
3 吉林市 199.3 149.5 139.8 488.6 4850
4 白山市 69 53 47.9 169.9 1648.2
5 延边州 48.8 76.3 64 189.1 1939.8
6 梅河新区 48 32 42 122 1045.5
7 四平市 47 52 44 143 1423.6
8 辽源市 35 21 49 105 1025
9 松原市 24 7 17.3 48.3 500.5
10 白城市 22 35 47 104 978.4
11 长白山 0 0 0 0 9

比赛成绩榜

序号 代表团 总分
1 长春市 483.8 372.2 344.4 1200.4 11391
2 吉林市 121.3 149.5 139.8 410.6 4148
3 通化市 104 83 88.5 275.5 2653
4 延边州 48.8 76.3 64 189.1 1939.8
5 白山市 47 53 47.9 147.9 1450.2
6 四平市 44 52 44 140 1396.6
7 辽源市 35 21 49 105 1025
8 梅河新区 34 32 42 108 919.5
9 白城市 22 35 47 104 978.4
10 松原市 16 7 17.3 40.3 428.5
11 长白山 0 0 0 0 9
    
注:代表团总成绩榜为各市州代表团比赛成绩和突出贡献奖成绩之和                                      注:比赛成绩榜为各市州代表团比赛成绩(含破纪录奖励)