代表团总成绩榜

序号 代表团 总分
1 长春市 544.8 371.2 345.4 1261.4 11938.5
2 通化市 218 84 87.5 389.5 3680
3 吉林市 200.3 148.5 139.8 488.6 4852
4 白山市 68 53 47.9 168.9 1639.2
5 延边州 48.8 76.3 64 189.1 1939.8
6 梅河新区 48 33 41 122 1047
7 四平市 47 53 43 143 1424.6
8 辽源市 35 21 49 105 1025
9 松原市 24 7 17.3 48.3 500.5
10 白城市 22 35 47 104 978.4
11 长白山 0 0 0 0 9

比赛成绩榜

序号 代表团 总分
1 长春市 483.8 371.2 345.4 1200.4 11389.5
2 吉林市 122.3 148.5 139.8 410.6 4150
3 通化市 104 84 87.5 275.5 2654
4 延边州 48.8 76.3 64 189.1 1939.8
5 白山市 46 53 47.9 146.9 1441.2
6 四平市 44 53 43 140 1397.6
7 辽源市 35 21 49 105 1025
8 梅河新区 34 33 41 108 921
9 白城市 22 35 47 104 978.4
10 松原市 16 7 17.3 40.3 428.5
11 长白山 0 0 0 0 9
    
注:代表团总成绩榜为各市州代表团比赛成绩和突出贡献奖成绩之和                                      注:比赛成绩榜为各市州代表团比赛成绩(含破纪录奖励)